Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.Posillipo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 12521.0250 |
2 | Jomar Club Catania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 9520.0300 |
3 | Circolo M.M.N.Sauro | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | -14 | 0 | 0 | 6486.0090 |
4 | C.N.Marina San Nicola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 35 | -27 | 2 | 0 | 3473.0080 |
5 | Chiavari C.P.Academy | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | -28 | 0 | 0 | -3528.0000 |
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canoa Club Napoli | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 0 | 0 | 12531.0380 |
2 | CUS Catania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9514.0220 |
3 | Sport Club Ognina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 6492.0190 |
4 | Borgata Marinara Lerici | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3483.0120 |
5 | Canottieri Ichnusa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 480.0100 |
Saracinesca
Serie A U21 Maschile
Saracinesca
Serie A U21 Maschile
Saracinesca
Serie A U21 Maschile
Flash
Serie A U21 Maschile
Cartellini
Serie A U21 Maschile