Play Off - Under 14 - Gironi
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
| not set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
1 | Canottieri Ichnusa A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 | 18552.0570 |
2 | Arenzano Canoa | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 13520.0430 |
3 | LNI Taranto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 12508.0370 |
4 | Kayak Club Arenzano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0 | 0 | 10522.0510 |
5 | Circolo Amici del Fiume | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 46 | -32 | 0 | 0 | 6468.0140 |
6 | Circolo M.M.N.Sauro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 39 | -25 | 0 | 0 | 3475.0140 |
7 | Canottieri Ichnusa B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 60 | -45 | 0 | 0 | 455.0150 |
BEST PLAYERS
-
GOAL:
25
MEDIA A PARTITA:
3.57
-
Rigori Parati:
1
Rigori Subiti:
0
Media:
100%
-
Palle al centro:
14
MEDIA A PARTITA:
2
-
Rossi:
0
Gialli:
0
Verdi:
3