C.N. POSILLIPO A - Coppa Italia Under 21
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
20-04 | 1 | 09:00:00 | 1 | A | JOMAR CLUB CATANIA | | 4 - 5 | CHIAVARI C.P. ACADEMY | MONTEFUSCO Vincenzo | MAFFIA Giacomo | terminata | |
20-04 | 3 | 10:10:00 | 1 | A | BORGATA MARINARA LERICI | C.N. MARINA S.NICOLA | 4 - 3 | | PELLI Maurizio | LANGELLOTTI Marco | terminata | |
20-04 | 7 | 11:20:00 | 2 | A | | BORGATA MARINARA LERICI | 15 - 1 | C.O. | FIGARI Luigi | C.N. POSILLIPO B | terminata | |
20-04 | 13 | 14:15:00 | 1 | A | | C.N. MARINA S.NICOLA | 10 - 1 | BORGATA MARINARA LERICI | MONTEFUSCO Vincenzo | GAGGERO Daniele | terminata | |
20-04 | 19 | 17:45:00 | 2 | A | | CHIAVARI C.P. ACADEMY | 5 - 1 | C.N. MARINA S.NICOLA | NUCIFORA Giuseppe | CATANIA Alessandra | terminata | |
21-04 | 21 | 09:00:00 | 1 | SF 2M | | CUS CATANIA | 3 - 2 | CHIAVARI C.P. ACADEMY | MONTEFUSCO Vincenzo | NUCIFORA Giuseppe | terminata | |
21-04 | 22 | 09:35:00 | 1 | SF 1M | JOMAR CLUB CATANIA | CANOA CLUB NAPOLI | 3 - 4 | | FIGARI Luigi | PELLI Maurizio | terminata | |
21-04 | 27 | 12:30:00 | 1 | FM 1-2 | CANOA CLUB NAPOLI | | 5 - 3 | CANOTTIERI ICHNUSA | PELLI Maurizio | NUCIFORA Giuseppe | terminata | |
Partite del 20-04
Partite del 21-04
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 10 | Langellotti Marco | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 12 | Polifrone Andrea | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 2 | Mercogliano Paolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 4 | Gentile Antonio | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Somma Agostino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Lombardi Andrea Maria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Mormone Gabriele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Montariello Andrea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | CF | Ciancio Francesca | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | PR | Pagano Roberto | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | VR | Vastola Rodolfo | | | | | 0 | 0 | 0 |