- Home
- Events
- PLAY OUT - Campionato Italiano - Serie A Maschile/A1
PLAY OUT - Campionato Italiano - Serie A Maschile/A1 - Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
28-09 | 1 | 09:40:00 | 2 | GPOUT | Borgata Marinara Lerici | Canoa Club Roma Eur | 1 - 5 | Comitato Organizzatore | LOMBARDI Luigi | Urzì Marco | over | |
28-09 | 2 | 10:15:00 | 2 | GPOUT | Jomar Club Catania | Canoa Polo Ortigia | 1 - 7 | Comitato Organizzatore | FIGARI Luigi | FRENDA Andrea | over | |
28-09 | 3 | 10:50:00 | 2 | GPOUT | Chiavari C.P.Academy | Outdoor Portofino | 4 - 3 | Comitato Organizzatore | ANASTASI Martina | PELLI Maurizio | over | |
28-09 | 4 | 13:10:00 | 2 | GPOUT | Borgata Marinara Lerici | Jomar Club Catania | 4 - 4 | Comitato Organizzatore | LOMBARDI Luigi | FRENDA Andrea | over | |
28-09 | 5 | 13:45:00 | 2 | GPOUT | Canoa Polo Ortigia | Outdoor Portofino | 2 - 3 | Comitato Organizzatore | SIAGURA Emanuele | ANASTASI Martina | over | |
28-09 | 6 | 14:20:00 | 2 | GPOUT | Canoa Club Roma Eur | Chiavari C.P.Academy | 4 - 1 | Comitato Organizzatore | ANASTASI Martina | ZANNONI Gianluca | over | |
28-09 | 7 | 16:05:00 | 1 | GPOUT | Borgata Marinara Lerici | Canoa Polo Ortigia | 4 - 3 | Comitato Organizzatore | PELLI Maurizio | Urzì Marco | over | |
28-09 | 8 | 16:40:00 | 1 | GPOUT | Jomar Club Catania | Chiavari C.P.Academy | 4 - 8 | Comitato Organizzatore | FIGARI Luigi | Urzì Marco | over | |
28-09 | 9 | 17:15:00 | 1 | GPOUT | Canoa Club Roma Eur | Outdoor Portofino | 5 - 1 | Comitato Organizzatore | LOMBARDI Luigi | ANASTASI Martina | over | |
29-09 | 10 | 09:05:00 | 2 | GPOUT | Borgata Marinara Lerici | Chiavari C.P.Academy | 2 - 2 | Comitato Organizzatore | ANASTASI Martina | PELLI Maurizio | over | |
29-09 | 11 | 09:40:00 | 2 | GPOUT | Jomar Club Catania | Outdoor Portofino | 4 - 5 | Comitato Organizzatore | LOMBARDI Luigi | FRENDA Andrea | over | |
29-09 | 12 | 10:15:00 | 2 | GPOUT | Canoa Polo Ortigia | Canoa Club Roma Eur | 3 - 5 | Comitato Organizzatore | FIGARI Luigi | ZANNONI Gianluca | over | |
29-09 | 13 | 13:45:00 | 1 | GPOUT | Borgata Marinara Lerici | Outdoor Portofino | 3 - 3 | Comitato Organizzatore | PELLI Maurizio | Urzì Marco | over | |
29-09 | 14 | 14:20:00 | 1 | GPOUT | Jomar Club Catania | Canoa Club Roma Eur | 2 - 7 | Comitato Organizzatore | FIGARI Luigi | FRENDA Andrea | over | |
29-09 | 15 | 14:55:00 | 1 | GPOUT | Canoa Polo Ortigia | Chiavari C.P.Academy | 5 - 3 | Comitato Organizzatore | DONZELLI Andrea | LOMBARDI Luigi | over | |
Game of the 28-09
Game of the 29-09
BEST PLAYERS
-
GOAL:
10
AVERAGE TO GAME:
2
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
2
Average:
33%
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
0
Average:
100%
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
2
Average:
33%
-
Kick Offs:
8
AVERAGE TO GAME:
1.6
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
2
-
Reds:
1
Yellows:
0
Greens:
0
STATISTICHE ARBITRI
22
1
1
-
Reds:
1
Yellows:
0
Greens:
5
Average per game:
1.2
-
Reds:
0
Yellows:
0
Greens:
9
Average per game:
1.8
-
Reds:
1
Yellows:
0
Greens:
4
Average per game:
1.25
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
6
Average per game:
1.75
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
5
Average per game:
1.5