- Home
- Events
- 1a giornata (raggruppamento sud) - Campionato Italiano Serie A1
1a giornata (raggruppamento sud) - Campionato Italiano Serie A1 - Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
03-04 | 13 | 09:00:00 | 1 | A1 Sud | INDIANA CLUB | GRUPPO CANOE ROMA | 6 - 1 | CANOA POLO PALERMO | MONTEFUSCO Vincenzo | MELILLO Alessandro | over | |
03-04 | 14 | 09:35:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | L.N.I. TARANTO | 4 - 3 | CANOA CLUB NAPOLI | ANASTASI Giovanni | LOIODICE Vittorio | over | |
03-04 | 15 | 10:10:00 | 1 | A1 Sud | SNAP | CUS CATANIA | 3 - 5 | INDIANA CLUB | SANTORO Massimo | LANDOLINA Flavia | over | |
03-04 | 16 | 10:45:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB NAPOLI | CANOA POLO PALERMO | - | SPORT CLUB OGNINA | ZANNONI Gianluca | CASTIGLIONE Vincenzo | canceled | |
02-04 | 1 | 11:00:00 | 1 | A1 Sud | INDIANA CLUB | CANOA CLUB NAPOLI | 4 - 3 | SNAP | SANTORO Massimo | BIANCONCINI Marcello | over | |
03-04 | 17 | 11:20:00 | 1 | A1 Sud | GRUPPO CANOE ROMA | CANOTTIERI IRNO | 2 - 8 | L.N.I. TARANTO | BENEFICO Giovanni | MELILLO Alessandro | over | |
02-04 | 2 | 11:35:00 | 1 | A1 Sud | CUS BARI | L.N.I. TARANTO | 7 - 2 | CANOA POLO PALERMO | SIAGURA Emanuele | ANASTASI Giovanni | over | |
03-04 | 18 | 11:55:00 | 1 | A1 Sud | CUS BARI | SPORT CLUB OGNINA | 12 - 2 | SNAP | SANTORO Massimo | MELILLO Alessandro | over | |
02-04 | 3 | 12:10:00 | 1 | A1 Sud | SNAP | CANOTTIERI IRNO | 1 - 4 | SPORT CLUB OGNINA | SANTORO Massimo | CASTIGLIONE Vincenzo | over | |
03-04 | 19 | 12:30:00 | 1 | A1 Sud | CUS CATANIA | INDIANA CLUB | 4 - 4 | CANOTTIERI IRNO | ANASTASI Giovanni | BENEFICO Giovanni | over | |
02-04 | 4 | 12:45:00 | 1 | A1 Sud | CANOA POLO PALERMO | CUS CATANIA | - | INDIANA CLUB | ZANNONI Gianluca | LANDOLINA Flavia | canceled | |
03-04 | 20 | 13:05:00 | 1 | A1 Sud | L.N.I. TARANTO | SNAP | 3 - 5 | CUS BARI | MONTEFUSCO Vincenzo | LEPRE Aniello | over | |
02-04 | 5 | 13:20:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | GRUPPO CANOE ROMA | 8 - 5 | L.N.I. TARANTO | ZANNONI Gianluca | BENEFICO Giovanni | over | |
03-04 | 21 | 13:40:00 | 1 | A1 Sud | GRUPPO CANOE ROMA | CANOA CLUB NAPOLI | 2 - 4 | CUS CATANIA | SANTORO Massimo | TESTA Danilo | over | |
02-04 | 6 | 13:55:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB NAPOLI | CUS BARI | 0 - 4 | CUS CATANIA | SANTORO Massimo | SAURO Fabio | over | |
03-04 | 22 | 14:15:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | CANOA POLO PALERMO | - | L.N.I. TARANTO | ZANNONI Gianluca | BENEFICO Giovanni | canceled | |
02-04 | 7 | 14:30:00 | 1 | A1 Sud | CANOTTIERI IRNO | INDIANA CLUB | 4 - 4 | SPORT CLUB OGNINA | ZANNONI Gianluca | CASTIGLIONE Vincenzo | over | |
03-04 | 23 | 14:50:00 | 1 | A1 Sud | CANOTTIERI IRNO | CUS CATANIA | 3 - 1 | GRUPPO CANOE ROMA | ZANNONI Gianluca | BENEFICO Giovanni | over | |
02-04 | 8 | 15:05:00 | 1 | A1 Sud | L.N.I. TARANTO | CANOA POLO PALERMO | - | CANOA CLUB NAPOLI | SANTORO Massimo | CARANNANTE Alessandro | canceled | |
02-04 | 9 | 15:40:00 | 1 | A1 Sud | GRUPPO CANOE ROMA | SNAP | 1 - 3 | CANOTTIERI IRNO | ZANNONI Gianluca | MONTEFUSCO Vincenzo | over | |
02-04 | 10 | 16:15:00 | 1 | A1 Sud | CUS CATANIA | SPORT CLUB OGNINA | 4 - 0 | CUS BARI | SANTORO Massimo | GABRIELE Davide | over | |
02-04 | 11 | 16:50:00 | 1 | A1 Sud | CANOTTIERI IRNO | CANOA CLUB NAPOLI | 3 - 3 | GRUPPO CANOE ROMA | ZANNONI Gianluca | BENEFICO Giovanni | over | |
02-04 | 12 | 17:25:00 | 1 | A1 Sud | CANOA POLO PALERMO | CUS BARI | - | SNAP | SANTORO Massimo | MELILLO Alessandro | canceled | |
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
Game of the 03-04
Game of the 02-04
BEST PLAYERS
-
GOAL:
8
AVERAGE TO GAME:
1.6
-
GOAL:
8
AVERAGE TO GAME:
2
-
GOAL:
8
AVERAGE TO GAME:
1.6
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
0
Average:
100%
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
1
Average:
50%
-
Kick Offs:
8
AVERAGE TO GAME:
1.6
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
1
STATISTICHE ARBITRI
23
4
0
-
Reds:
0
Yellows:
3
Greens:
9
Average per game:
1.71
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
7
Average per game:
1.6
-
Reds:
0
Yellows:
2
Greens:
3
Average per game:
1.67
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
5
Average per game:
2
-
Reds:
0
Yellows:
0
Greens:
6
Average per game:
1.2