- Home
- Events
- 1^ Giornata - Campionato Italiano - Serie A1 Raggruppamento Sud
1^ Giornata - Campionato Italiano - Serie A1 Raggruppamento Sud - Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
04-05 | 13 | 17:00:00 | 2 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | CANOA CLUB NAPOLI | 4 - 2 | C.N.POSILLIPO | SANTORO Massimo | C.N.POSILLIPO | over | |
04-05 | 12 | 16:25:00 | 2 | A1 Sud | POL.NAUTICA KATANA | CANOA POLO ORTIGIA | 4 - 7 | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | MONTEFUSCO Vincenzo | FLORIO Pasquale | over | |
04-05 | 11 | 15:50:00 | 2 | A1 Sud | SNAP | C.N.POSILLIPO | 1 - 8 | CANOA CLUB ROMA EUR | CATANIA Alessandra | CARANNANTE Alessandro | over | |
04-05 | 10 | 15:15:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | SPORT CLUB OGNINA | 3 - 2 | JOMAR CLUB CATANIA | FRENDA Andrea | JOMAR CLUB CATANIA | over | |
04-05 | 9 | 14:40:00 | 2 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | CANOA CLUB NAPOLI | 7 - 3 | POL.NAUTICA KATANA | DI MARIA Ruggero | FRENDA Andrea | over | |
05-05 | 24 | 14:20:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | JOMAR CLUB CATANIA | 8 - 3 | CANOA POLO ORTIGIA | ANASTASI Martina | CIANCIO Francesca | over | |
04-05 | 8 | 14:05:00 | 2 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | CANOA POLO ORTIGIA | 1 - 4 | SPORT CLUB OGNINA | Urzì Marco | DI FELICE Pietro | over | |
05-05 | 23 | 13:45:00 | 2 | A1 Sud | POL.NAUTICA KATANA | CANOA CLUB NAPOLI | 0 - 1 | SPORT CLUB OGNINA | SANTORO Massimo | DI FELICE Pietro | over | |
04-05 | 7 | 13:30:00 | 2 | A1 Sud | POL.NAUTICA KATANA | C.N.POSILLIPO | 2 - 5 | CANOA CLUB NAPOLI | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | over | |
05-05 | 22 | 13:10:00 | 2 | A1 Sud | C.N.POSILLIPO | CANOA CLUB ROMA EUR | 3 - 4 | JOMAR CLUB CATANIA | LICCIARDELLO Salvatore | FLORIO Pasquale | over | |
04-05 | 6 | 12:55:00 | 2 | A1 Sud | SNAP | SPORT CLUB OGNINA | 2 - 7 | CANOA POLO ORTIGIA | SANTORO Massimo | PAGANO Roberto | over | |
05-05 | 21 | 12:35:00 | 2 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | CANOA POLO ORTIGIA | 5 - 5 | POL.NAUTICA KATANA | FRENDA Andrea | NUCIFORA Giuseppe | over | |
04-05 | 5 | 12:20:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | CANOA CLUB NAPOLI | 6 - 1 | C.N.POSILLIPO | FRENDA Andrea | REALE SANTI Federico | over | |
05-05 | 20 | 12:00:00 | 2 | A1 Sud | SNAP | JOMAR CLUB CATANIA | 7 - 6 | CANOA CLUB ROMA EUR | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | over | |
04-05 | 4 | 11:45:00 | 2 | A1 Sud | CANOA POLO ORTIGIA | CANOA CLUB ROMA EUR | 4 - 3 | SNAP | SIAGURA Emanuele | Urzì Marco | over | |
05-05 | 19 | 11:25:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | POL.NAUTICA KATANA | 8 - 1 | CANOA CLUB NAPOLI | NUCIFORA Giuseppe | CARANNANTE Alessandro | over | |
04-05 | 3 | 11:10:00 | 2 | A1 Sud | C.N.POSILLIPO | JOMAR CLUB CATANIA | 7 - 2 | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | SIAGURA Emanuele | FRENDA Andrea | over | |
05-05 | 18 | 10:50:00 | 2 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | CANOA CLUB ROMA EUR | 1 - 5 | C.N.POSILLIPO | PAGANO Roberto | POLIFRONE Andrea | over | |
04-05 | 2 | 10:35:00 | 2 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | POL.NAUTICA KATANA | 9 - 3 | CANOA CLUB ROMA EUR | SANTORO Massimo | CARANNANTE Alessandro | over | |
05-05 | 17 | 10:15:00 | 2 | A1 Sud | CANOA POLO ORTIGIA | CANOA CLUB NAPOLI | 7 - 1 | SPORT CLUB OGNINA | Urzì Marco | DI FELICE Pietro | over | |
04-05 | 1 | 10:00:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | SNAP | 7 - 2 | JOMAR CLUB CATANIA | NUCIFORA Giuseppe | JOMAR CLUB CATANIA | over | |
05-05 | 16 | 09:40:00 | 2 | A1 Sud | SNAP | POL.NAUTICA KATANA | 3 - 4 | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | FLORIO Pasquale | MONTEFUSCO Vincenzo | over | |
05-05 | 15 | 09:05:00 | 2 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | C.N.POSILLIPO | 2 - 6 | CANOA POLO ORTIGIA | IACONO Valerio | MARTORANA Giorgio | over | |
05-05 | 14 | 08:30:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | CANOA CLUB ROMA EUR | 3 - 4 | SNAP | SANTORO Massimo | MELILLO Alessandro | over | |
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Game of the 04-05
Game of the 05-05
BEST PLAYERS
-
GOAL:
15
AVERAGE TO GAME:
2.5
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
0
Average:
100%
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
0
Average:
100%
-
Penalties Saved:
1
Penalties Suffered:
0
Average:
100%
-
Kick Offs:
8
AVERAGE TO GAME:
1.6
-
Reds:
0
Yellows:
2
Greens:
2
STATISTICHE ARBITRI
20
2
1
-
Reds:
1
Yellows:
1
Greens:
3
Average per game:
1.67
-
Reds:
1
Yellows:
0
Greens:
2
Average per game:
0.6
-
Reds:
0
Yellows:
1
Greens:
4
Average per game:
1.67
-
Reds:
0
Yellows:
0
Greens:
4
Average per game:
0.8
-
Reds:
0
Yellows:
0
Greens:
3
Average per game:
1.5