CUS MILANO - Serie B Girone 2
Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
06-07 | 1 | 13:00:00 | 2 | G2 | KAYAK FIUME CORNO FVG | | 19 - 3 | CUS UDINE | FACCHINETTI Emiliano | CUS UDINE | over | |
06-07 | 4 | 15:15:00 | 2 | G2 | CANOA CLUB FERRARA | | 5 - 0 | CIRCOLO MM N.SAURO | DEL BEN Stefano | DEL BEN Stefano | over | |
06-07 | 5 | 16:00:00 | 2 | G2 | CUS UDINE | LNI ANCONA | 2 - 10 | A cura del GAP | PRESTIPINO Ada | | over | |
06-07 | 7 | 17:30:00 | 2 | G2 | LNI ANCONA | | 12 - 1 | KAYAK FIUME CORNO FVG | TAVERNA Gabriele | KAYAK FIUME CORNO FVG | over | |
07-07 | 10 | 09:15:00 | 2 | G2 | CIRCOLO MM N.SAURO | | 4 - 1 | KAYAK FIUME CORNO FVG | DI PASCOLI Umberto | KAYAK FIUME CORNO FVG | over | |
07-07 | 13 | 11:30:00 | 2 | G2 | CUS UDINE | | 9 - 0 | CIRCOLO MM N.SAURO | DE COLOMBANI Marco | CIRCOLO MM N.SAURO | over | |
07-07 | 14 | 12:15:00 | 2 | G2 | KAYAK FIUME CORNO FVG | CANOA CLUB FERRARA | 2 - 3 | | PRESTIPINO Ada | A cura del GAP | over | |
Game of the 06-07
Game of the 07-07
Athletes
Role | Number | Athlete | goal | First Ball | Greens | Yellows | Reds | rossi diretti | games to jump |
Player | 1 | Romeo Lorenzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 10 | Ventura Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 2 | Molinari Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 2 | Zingale Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 4 | Cuciniello Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 5 | Sirianni Lorenzo Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 6 | Mazzeo Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 7 | Pedone Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 8 | Ravera Imre Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 9 | Catacchio Carmine Andre' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technician | AL | Boscolo Carlo | | | | | 0 | 0 | 0 |