- Home
- Events
- CIRCOLO CANOTTIERI IRNO - Serie A1 raggruppamento sud
CIRCOLO CANOTTIERI IRNO - Serie A1 raggruppamento sud
Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
08-06 | 2 | 11:35:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | CANOA CLUB ROMA EUR | 2 - 10 | | SANTORO Massimo | MONTEFUSCO Vincenzo | over | |
08-06 | 5 | 13:20:00 | 1 | A1 Sud | | CANOA POLO ORTIGIA | 2 - 4 | C.N.POSILLIPO | SANTORO Massimo | NUCIFORA Giuseppe | over | |
08-06 | 8 | 15:05:00 | 1 | A1 Sud | | C.N.POSILLIPO | 2 - 1 | JOMAR CLUB CATANIA | NUCIFORA Giuseppe | PAOLILLO Francesco | over
| |
08-06 | 10 | 16:15:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | JOMAR CLUB CATANIA | 7 - 1 | | FRENDA Andrea | MONTEFUSCO Vincenzo | over | |
09-06 | 13 | 08:30:00 | 1 | A1 Sud | SNAP | | 1 - 4 | C.N.POSILLIPO | NUCIFORA Giuseppe | Urzì Marco | over | |
09-06 | 15 | 09:40:00 | 1 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | C.N.POSILLIPO | 3 - 6 | | NUCIFORA Giuseppe | FRENDA Andrea | over | |
09-06 | 17 | 10:50:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB NAPOLI | | 0 - 3 | POL.NAUTICA KATANA | FRENDA Andrea | Urzì Marco | over | |
09-06 | 22 | 13:45:00 | 1 | A1 Sud | SPORT CLUB OGNINA | | 2 - 4 | POL.NAUTICA KATANA | SANTORO Massimo | NUCIFORA Giuseppe | over | |
Game of the 08-06
Game of the 09-06
Athletes
Role | Number | Athlete | goal | First Ball | Greens | Yellows | Reds | rossi diretti | games to jump |
Player | 1 | Pastore Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 10 | Siani Enrico | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 2 | Paolillo Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 3 | De Matteo Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 4 | Florio Pasquale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 5 | Vollono Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 6 | Gohier Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 7 | Serra Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 8 | Di Martino Paolo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 9 | Avitabile Raffaele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |