- Home
- Events
- SPORT CLUB OGNINA - Serie A1 raggruppamento sud
SPORT CLUB OGNINA - Serie A1 raggruppamento sud
Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
04-05 | 2 | 10:35:00 | 2 | A1 Sud | | POL.NAUTICA KATANA | 9 - 3 | CANOA CLUB ROMA EUR | SANTORO Massimo | CARANNANTE Alessandro | over | |
04-05 | 6 | 12:55:00 | 2 | A1 Sud | SNAP | | 2 - 7 | CANOA POLO ORTIGIA | SANTORO Massimo | PAGANO Roberto | over | |
04-05 | 8 | 14:05:00 | 2 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | CANOA POLO ORTIGIA | 1 - 4 | | Urzì Marco | DI FELICE Pietro | over | |
04-05 | 10 | 15:15:00 | 2 | A1 Sud | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | | 3 - 2 | JOMAR CLUB CATANIA | FRENDA Andrea | JOMAR CLUB CATANIA | over | |
05-05 | 15 | 09:05:00 | 2 | A1 Sud | | C.N.POSILLIPO | 2 - 6 | CANOA POLO ORTIGIA | IACONO Valerio | MARTORANA Giorgio | over | |
05-05 | 17 | 10:15:00 | 2 | A1 Sud | CANOA POLO ORTIGIA | CANOA CLUB NAPOLI | 7 - 1 | | Urzì Marco | DI FELICE Pietro | over | |
05-05 | 21 | 12:35:00 | 2 | A1 Sud | | CANOA POLO ORTIGIA | 5 - 5 | POL.NAUTICA KATANA | FRENDA Andrea | NUCIFORA Giuseppe | over | |
05-05 | 23 | 13:45:00 | 2 | A1 Sud | POL.NAUTICA KATANA | CANOA CLUB NAPOLI | 0 - 1 | | SANTORO Massimo | DI FELICE Pietro | over | |
Game of the 04-05
Game of the 05-05
Athletes
Role | Number | Athlete | goal | First Ball | Greens | Yellows | Reds | rossi diretti | games to jump |
Player | 01 | Zappalà Raffaele | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 02 | Brischetto Giulio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 03 | Licciardello Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 04 | Di Felice Pietro Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 05 | Grassadonia Pietro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 06 | Urzì Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 07 | Cosentino Manuel Lucio | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 08 | Costanzo Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 09 | Testa Danilo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technician | fa | Aversa Filippo | | | | | 0 | 0 | 0 |
Technician | ga | Aversa Gianmarco | | | | | 0 | 0 | 0 |
Technician | vc | Castiglione Vincenzo | | | | | 0 | 0 | 0 |