KAYAK CLUB ARENZANO - Campionato U14
Games
Date | N. | Time | Field | Round | Team1 | Team2 | Result | Table | Referee1 | Referee2 | State | Actions |
18-05 | 1 | 12:30:00 | 2 | AUGUSTA | POL.CANOTTIERI CATANIA | | 1 - 16 | Comitato Organizzatore | MACCIONI Stefano | A cura del GAP | over | |
18-05 | 6 | 15:50:00 | 2 | AUGUSTA | | LNI TARANTO | 3 - 3 | Comitato Organizzatore | BISCONTI Andrea | A cura del GAP | over | |
19-05 | 9 | 09:00:00 | 2 | AUGUSTA | | CANOTTIERI ICHNUSA A | 2 - 6 | Comitato Organizzatore | FRENDA Andrea | A cura del GAP | over | |
19-05 | 12 | 11:00:00 | 2 | AUGUSTA | ARENZANO CANOA | | 6 - 3 | Comitato Organizzatore | BISCONTI Andrea | A cura del GAP | over | |
19-05 | 14 | 12:20:00 | 2 | AUGUSTA | CANOTTIERI ICHNUSA B | | 2 - 12 | Comitato Organizzatore | BENEFICO Valentina | A cura del GAP | over | |
Game of the 18-05
Game of the 19-05
Athletes
Role | Number | Athlete | goal | First Ball | Greens | Yellows | Reds | rossi diretti | games to jump |
Player | 1 | Seravalli Davide | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 2 | Fontana Vincenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 3 | Mognol Federica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 4 | Marimpietri Emanuele | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 5 | Bianchini Sara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 6 | Pozzati Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 6 | Fortunato Marcello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 8 | Cordì Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | 8 | Matteucci Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technician | DS | Damonte Stefano | | | | | 0 | 0 | 0 |