CANOA CLUB ROMA EUR - Coppa Italia Senior Maschile
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
13-04 | 3 | 08:30:00 | 3 | C | LNI ANCONA | | 2 - 7 | C.CANOTTIERI IRNO | MONTEFUSCO Vincenzo | C.CANOTTIERI IRNO | terminata | |
13-04 | 9 | 09:30:00 | 3 | C | C.CANOTTIERI IRNO | LNI ANCONA | 4 - 2 | | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
13-04 | 15 | 10:30:00 | 3 | C | | C.CANOTTIERI IRNO | 5 - 2 | LNI ANCONA | ZANNONI Gianluca | ABBATE Giulio | terminata | |
13-04 | 20 | 11:30:00 | 2 | H | | C.N. POSILLIPO A | 2 - 3 | SPORT CLUB OGNINA | Urzì Marco | DI FELICE Pietro | terminata | |
13-04 | 23 | 13:00:00 | 1 | L | OUTDOOR PORTOFINO | CANOA POLO ORTIGIA | 3 - 4 | | DI MARIA Ruggero | | terminata | |
13-04 | 26 | 13:00:00 | 2 | H | CANOA CLUB NAPOLI A | | 5 - 2 | C.N. POSILLIPO A | C.N. POSILLIPO A | C.N. POSILLIPO A | terminata | |
13-04 | 29 | 14:30:00 | 1 | L | CANOTTIERI ICHNUSA | OUTDOOR PORTOFINO | 4 - 1 | | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
13-04 | 33 | 15:30:00 | 1 | L | C.N. MARINA S.NICOLA | OUTDOOR PORTOFINO | 3 - 1 | | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
14-04 | 58 | 10:00:00 | 2 | SF 4M | | C.N. POSILLIPO B | 5 - 3 | C.CANOTTIERI IRNO | BARONI Alberto Simone | C.CANOTTIERI IRNO | terminata | |
14-04 | 61 | 11:00:00 | 3 | FM 21-22 | LNI ANCONA | C. COMUNALI FIRENZE | 1 - 10 | | SZCZEPANSKI Mateusz | MAFFIA Giacomo | terminata | |
14-04 | 67 | 12:30:00 | 3 | FM 9-10 | | CANOA POLO ORTIGIA | 5 - 4 | CIRCOLO M.M. N.SAURO | NUCIFORA Giuseppe | VACCARI Andrea | terminata | |
Partite del 13-04
Partite del 14-04
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 1 | Marchesi Filippo | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 11 | Lombardo Gian Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 2 | Cattaneo Alessandro | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Maffia Giacomo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Surdo Nicolò | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Gordo Herrero Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 8 | Szczepanski Mateusz | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Palladino Gianmarco | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | CL | Lopez Claudia Pia | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | DM | Maffia Daniele | | | | | 0 | 0 | 0 |