SNAP - Serie A1 raggruppamento sud
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
06-07 | 1 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | 6 - 4 | | FIGARI Luigi | NUCIFORA Giuseppe | terminata | |
06-07 | 3 | 13:10:00 | 1 | A1 Sud | POL.NAUTICA KATANA | | 1 - 2 | CANOA CLUB ROMA EUR | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
06-07 | 7 | 15:30:00 | 1 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | | 1 - 3 | CANOA CLUB ROMA EUR | MARCHESI Filippo | SZCZEPANSKI Mateusz | terminata | |
06-07 | 9 | 16:40:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | C.N.POSILLIPO | 6 - 1 | | NUCIFORA Giuseppe | MELILLO Alessandro | terminata | |
06-07 | 12 | 18:25:00 | 1 | A1 Sud | CANOA POLO ORTIGIA | | 5 - 3 | POL.NAUTICA KATANA | FIGARI Luigi | AVERSA Gianmarco | terminata | |
07-07 | 15 | 09:40:00 | 1 | A1 Sud | JOMAR CLUB CATANIA | POL.NAUTICA KATANA | 1 - 1 | | FIGARI Luigi | CAFIERO Riccardo | terminata | |
07-07 | 17 | 10:50:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | | 7 - 2 | POL.NAUTICA KATANA | AVERSA Gianmarco | DI FELICE Pietro | terminata | |
07-07 | 23 | 14:25:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB NAPOLI | | 3 - 2 | SPORT CLUB OGNINA | NUCIFORA Giuseppe | DI FELICE Pietro | terminata | |
Partite del 06-07
Partite del 07-07
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 1 | Mondovì Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 10 | Nanni Claudio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 11 | Coccoli Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 12 | Patania Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 14 | Melillo Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 2 | Cafiero Riccardo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 4 | Melillo Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Cazzola Andrea | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Triola Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Barbara Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 8 | Postiglioni Giorgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Trovato Stefano | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | DM | D'andrea Michael | | | | | 0 | 0 | 0 |