Serie A Junior - Gironi
Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Perse a tavolino | Goal+ | Goal- | Diff. Reti | Gialli | Rossi | Score |
| SPORT CLUB OGNINA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10513.0200 |
| JOMAR CLUB CATANIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10510.0200 |
| CIRCOLO M.M.N.SAURO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 6496.0170 |
| CHIAVARI C.P. ACADEMY | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 22 | -9 | 1 | 0 | 1491.0130 |
| CANOTTIERI ICHNUSA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 1490.0040 |
BEST PLAYERS
-
GOAL:
8
MEDIA A PARTITA:
2
-
GOAL:
8
MEDIA A PARTITA:
2
-
GOAL:
8
MEDIA A PARTITA:
2
-
Rigori Parati:
1
Rigori Subiti:
0
Media:
100%
-
Palle al centro:
6
MEDIA A PARTITA:
1.5
-
Rossi:
0
Gialli:
1
Verdi:
1
-
Rossi:
0
Gialli:
1
Verdi:
1