C.N.POSILLIPO - Serie A1 raggruppamento sud
Partite
Data | N. | Ora | Campo | Girone | Squadra1 | Squadra2 | Risultato | Tavolo | Arbitro1 | Arbitro2 | Stato | Opzioni |
06-07 | 2 | 12:35:00 | 1 | A1 Sud | | SPORT CLUB OGNINA | 2 - 3 | JOMAR CLUB CATANIA | NUCIFORA Giuseppe | JOMAR CLUB CATANIA | terminata | |
06-07 | 5 | 14:20:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | JOMAR CLUB CATANIA | 6 - 2 | | PAGANO Roberto | AVERSA Gianmarco | terminata | |
06-07 | 9 | 16:40:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | | 6 - 1 | SNAP | NUCIFORA Giuseppe | MELILLO Alessandro | terminata | |
07-07 | 14 | 09:05:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB NAPOLI | | 2 - 1 | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | NUCIFORA Giuseppe | FLORIO Pasquale | terminata | |
07-07 | 19 | 12:00:00 | 1 | A1 Sud | | CIRCOLO CANOTTIERI IRNO | 3 - 5 | CANOA POLO ORTIGIA | NUCIFORA Giuseppe | MARTORANA Giorgio | terminata | |
07-07 | 20 | 12:40:00 | 1 | A1 Sud | CANOA CLUB ROMA EUR | POL.NAUTICA KATANA | 12 - 2 | | FIGARI Luigi | PAGANO Roberto | terminata | |
07-07 | 22 | 13:50:00 | 1 | A1 Sud | CANOA POLO ORTIGIA | | 6 - 3 | POL.NAUTICA KATANA | FIGARI Luigi | AVERSA Gianmarco | terminata | |
Partite del 06-07
Partite del 07-07
Atleti
Ruolo | Corpetto | Atleta | goal | 1a palla | verdi | gialli | rossi | rossi diretti | partite da saltare |
Giocatore | 1 | Barbato Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 10 | Somma Agostino | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 3 | Torchia Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 4 | Gentile Antonio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 5 | Ricci Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 6 | Lombardi Andrea Maria | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 7 | Resi Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | 9 | Montariello Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | CF | Ciancio Francesca | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | PR | Pagano Roberto | | | | | 0 | 0 | 0 |
Tecnico | VR | Vastola Rodolfo | | | | | 0 | 0 | 0 |